
A resposta curta: escolha o cPanel se o servidor vai ter várias contas, com e-mail e DNS no mesmo painel, ou se vai revender hospedagem: é pago e faz tudo. Escolha o CloudPanel se quer correr os seus próprios sites e aplicações (WordPress, PHP, Node.js, Python) num servidor leve e grátis, e o e-mail fica noutro serviço, porque o CloudPanel não traz e-mail.
Lado a lado
| O que comparar | cPanel e WHM | CloudPanel |
| Licença | Paga. Solo Cloud (1 conta), Admin Cloud (5), Pro Cloud (30) ou Premier Cloud (100), na encomenda. | Grátis. Não há licença. |
| Sistemas da encomenda | AlmaLinux 8 e 9 (recomendado o 9) e CloudLinux 8. Ubuntu só o 24.04, por pedido de suporte. Rocky Linux deixou de ser suportado. | Ubuntu 22.04 e Debian 12. Ubuntu 24.04 e Debian 13 por pedido de suporte. Nada de AlmaLinux, Rocky ou CloudLinux. |
| Servidor web | Apache; o NGINX pode ficar à frente do Apache; LiteSpeed com licença à parte. | NGINX com PHP-FPM; Varnish e Redis disponíveis. |
| E-mail incluído | Sim: Exim e Dovecot, com webmail. | Não. A documentação manda usar um serviço de e-mail à parte. |
| DNS | Sim: servidor de nomes próprio (PowerDNS por omissão, ou BIND; no Ubuntu, só PowerDNS). | Não tem servidor DNS: os registos ficam onde o domínio é gerido. |
| Várias contas e revenda | Sim: o WHM cria contas cPanel e revendedores. A licença Solo serve 1 conta, sem revenda. | Utilizadores com três papéis (Admin, Site Manager, User). Sem pacotes nem revenda. |
| WordPress | WP Toolkit. | Um tipo de site próprio para WordPress. |
| Aplicações Node.js e Python | Application Manager: Node.js, Python e Ruby, pelo Phusion Passenger. | De raiz: tipos de site Node.js e Python, além de PHP, estático e proxy reverso. |
| Cópias de segurança | No WHM: diárias, semanais ou mensais, comprimidas ou incrementais; no servidor, por FTP, SFTP ou Rsync, ou em S3 e Google Drive. | Só para fora do servidor: S3, Dropbox, Google Drive, SFTP e o que o Rclone suportar; restauro à mão. |
| Memória e disco mínimos | 2 GB (4 GB recomendados; 3 GB com o ClamAV). Disco: 20 GB (40 GB recomendados). | 2 GB. Disco: 10 GB. |
| Curva de aprendizagem | Duas interfaces: o WHM para o servidor, o cPanel para cada conta (o mesmo da nossa hospedagem partilhada). | Poucos menus: sites, utilizadores e cópias, sem e-mail nem DNS. |
| Primeiro acesso | WHM em https://IP:2087, cPanel em :2083, webmail em :2096. | https://IP:8443 |
Qual escolher
| Escolha o cPanel se vai ter sites de clientes diferentes, cada um com o seu acesso, ou se precisa de caixas de correio no próprio servidor. Também se conhece o cPanel da hospedagem partilhada e quer o mesmo ambiente. Conte com a memória: 2 GB é o mínimo, por isso um VPS1 fica no limite. |
| Escolha o CloudPanel se os sites são seus, quer Node.js ou Python ao lado do PHP, e o e-mail já está (ou vai estar) num serviço próprio. Não paga licença, mas também não há fabricante a quem pedir ajuda: as dúvidas vão para a comunidade. |
A licença e o que fica consigo
Vendemos o cPanel como opção do servidor (Solo Cloud para 1 conta, Admin Cloud para 5, Pro Cloud para 30, Premier Cloud para 100): escolhe-se na encomenda, ou pede-se por pedido de suporte se o servidor já existe. O primeiro apoio da licença comprada connosco é nosso, por pedido de suporte, e nós escalamos ao fabricante. O CloudPanel não precisa de licença. Em ambos os casos o VPS não é gerido: instalar, actualizar e proteger o painel é consigo. Os passos estão em instalar o cPanel e instalar o CloudPanel.
| Não se troca um pelo outro no mesmo sistema. O cPanel só se instala num sistema acabado de instalar e não tem desinstalador; o CloudPanel pede um servidor vazio. Mudar de painel é reinstalar o sistema limpo (pede-se por pedido de suporte) ou usar um segundo servidor, depois de copiar tudo. Do cPanel para o CloudPanel, tire primeiro as caixas de correio e a zona DNS para outro serviço, porque o CloudPanel não as recebe, e mude os sites um a um (ficheiros e base de dados). |
|
Dúvidas sobre a licença do cPanel ou sobre o sistema a escolher para o CloudPanel? Pergunte-nos. Abrir pedido de suporte |
PRODUTO RECOMENDADO Servidor VPS com acesso root Recursos só seus, o sistema que escolher, reinstalação quando quiser. desde 7.560,00 Kz/mês (plano de 3 anos, com cupão) Ver planos |











